■凡例
・地低 :曲中の地声部分における最低音
・地高 :曲中の地声部分における最高音
・裏声 :曲中の裏声部分における最高音
・キー調整:男性が歌う際のオススメキー設定
∞ 曲名リンク
|
|
あ行
曲名 | 歌手名 | 地低 | 地高 | 裏声 | キー調整 |
会いたい | 沢田知可子 | mid1G# | hiB | hiC# | -5 |
アイデア | 星野源 | mid1B | mid2G | hiA | 原 |
アイネクライネ | 米津玄師 | mid1C# | mid2G# | mid2G | 原 |
愛をこめて花束を | Superfly | mid1G | hiF | hiC# | +4 |
赤いスイートピー | 松田聖子 | mid1G | hiC | – | -5 |
あなたのキスを数えましょう | 小柳ゆき | mid2A | hiF# | – | +2 |
天城越え | 石川さゆり | mid1F# | hiC# | hiD | -5 |
いい日旅立ち | 山口百恵 | mid1F | hiC | – | -4 |
糸 | 中島みゆき | mid1F | hiA# | – | -3 |
命は美しい | 乃木坂46 | mid1F | hiC | hiD | 原 |
歌に形はないけれど | doriko(初音ミク) | mid2B | hiF# | – | +4 |
打上花火 | DAOKO 米津玄師 |
mid1F# mid1A# |
hiD# mid2D# |
– – |
+5 原 |
海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | mid1B | mid2F | – | 原 |
Ultra Music Power | Hey! Say! JUMP | mid1E | hiB | – | 原 |
え?あぁ、そう。 | 蝶々P feat.初音ミク | mid2A# | hiG | – | 0 (オク下) |
栄光の架橋 | ゆず | mid1B | hiA | – | 原 |
M | プリンセスプリンセス | mid1G | hiD | – | -5 |
ENDLESS STORY | 伊藤由奈 | mid1D | hiD | hiE | -5 |
オリビアを聴きながら | 杏里 | mid2A# | hiC | – | -5 |
か行
曲名 | 歌手名 | 地低 | 地高 | 裏声 | キー調整 |
奏 | スキマスイッチ | mid1D | mid2G# | hiA# | 原 |
帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 | mid1G# | hiC# | – | -6 |
勝手にシンドバッド | サザンオールスターズ | mid1D | hiB | – | 原 |
ガラスを割れ! | 欅坂46 | mid2A | hiC | – | -5 |
キセキ | GReeeeN | mid1G | hiA# | – | 原 |
きっかけ | 乃木坂46 | mid1G# | hiC# | hiD# | -5 |
希望の轍 | サザンオールスターズ | mid1B | hiB | – | 原 |
クリスマスソング | back number | mid1B | hiA | hiC# | 原 |
元気を出して | 竹内まりや | mid2A | hiA# | – | -2 |
GOLDFINGER’99 | 郷ひろみ | mid1C# | mid2G# | hiC# | 原 |
恋 | 星野源 | mid1E | mid2F# | hiA | 原 |
恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | mid2A | hiC# | – | -4 |
恋におちて Fall in Love | 小林明子 | mid2G# | hiC# | – | -4 |
さ行
曲名 | 歌手名 | 地低 | 地高 | 裏声 | キー調整 |
3月9日 | レミオロメン | mid1C | mid2G | – | 原 |
残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | mid2A# | hiC | – | -5 |
時代 | 中島みゆき | mid1F | hiA# | – | -3 |
シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | mid1F# | hiB | – | 原 |
じょいふる | いきものがかり | mid2D | hiD | – | -5 |
Story | AI | mid1D | hiC | – | -3 |
前前前世 | RADWIMPS | mid1F# | mid2F# | – | 原 |
卒業写真 | 松任谷由美 | mid1G | hiA | – | -2 |
空と君のあいだに | 中島みゆき | mid1F# | hiB | – | -3 |
空扉 | 乃木坂46 | mid1G♭ | hiC# | hiD | 原 |
た行
曲名 | 歌手名 | 地低 | 地高 | 裏声 | キー調整 |
Time goes by | Every Little Thing | mid2C | hiC# | – | -5 |
魂のルフラン | 高橋洋子 | mid1G# | hiB | – | -4 |
小さな恋のうた | MONGOL800 | lowG# | mid2G# | – | 原 |
チェリー | スピッツ | mid1E | hiA | – | 原 |
天体観測 | BUMP OF CHICKEN | lowG# | mid2G# | – | 原 |
TOMORROW | AAA | mid1F | mid2G# | hiB | 原 |
時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | mid1G | hiA# | hiD | -3 |
トリセツ | 西野カナ | mid2A | hiB | hiD | -4 |
な行
曲名 | 歌手名 | 地低 | 地高 | 裏声 | キー調整 |
NAO | HY | mid1G# | hiB | hiD | -3 |
なごり雪 | イルカ | mid1F | hiA | – | -2 |
ご覧いただきありがとうございます ♪
☛ GOODボタンもポチッとね!
☛ SNSでの共有・フォローもお願いします