■凡例
・地低 :曲中の地声部分における最低音
・地高 :曲中の地声部分における最高音
・裏声 :曲中の裏声部分における最高音
・キー調整:男性が歌う際のオススメキー設定
∞ 曲名リンク
|
|
は行
曲名 | 歌手名 | 地低 | 地高 | 裏声 | キー調整 |
灰色と青 | 米津玄師+菅田将暉 | mid1B | hiA | – | 原 |
HANABI | Mr.Children | lowG# | hiA | – | 原 |
ハナミズキ | 一青窈 | mid1G# | hiB | hiC# | -5 |
春よ,来い | 松任谷由美 | mid1F | mid2G# | – | 原 |
ひまわりの約束 | 秦基博 | mid1D# | hiA# | hiA# | 原 |
ピースサイン | 米津玄師 | mid1D# | mid2G# | – | 原 |
First Love | 宇多田ヒカル | mid1E | hiD# | hiF | -5 |
Flamingo | 米津玄師 | LowF# | hiB | hiC | 原 |
Best Friend | Kiroro | mid1G# | hiC | – | -3 |
ま行
曲名 | 歌手名 | 地低 | 地高 | 裏声 | キー調整 |
真夏の夜の夢 | 松任谷由美 | mid1G | mid2G# | – | 原 |
三日月 | 絢香 | mid2B | hiD | hiD | -5 |
Moon Crying | 倖田來未 | mid1E | hiC | hiD# | -4 |
木綿のハンカチーフ | 太田祐美 | mid2A | hiD | hiC# | -5 |
もらい泣き | 一青窈 | mid2A# | hiD | – | +6(オク下) |
や行
曲名 | 歌手名 | 地低 | 地高 | 裏声 | キー調整 |
やさしいキスをして | DREAMS COME TRUE | mid1G | hiD | – | -5 |
U.S.A. | DA PUMP | mid2B | hiB | hiD | 原 |
ら行
曲名 | 歌手名 | 地低 | 地高 | 裏声 | キー調整 |
R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers | mid1D# | hiA# | hiC | 原 |
LOSER | 米津玄師 | mid1C# | hiA# | – | 原 |
RAIN | SEKAI NO OWARI | – | mid2F# | – | 原 |
Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | mid1D# | hiD# | – | +4 |
Lemon | 米津玄師 | mid1B | hiB | hiB | 原 |
わ行
曲名 | 歌手名 | 地低 | 地高 | 裏声 | キー調整 |
ご覧いただきありがとうございます ♪
☛ GOODボタンもポチッとね!
☛ SNSでの共有・フォローもお願いします